વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા સામગ્રી ચેકલિસ્ટ (Stock Register)
ધોરણ ૬ થી ૮ (નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ) - માસ્ટર ઇન્વેન્ટરી
શાળાનું નામ: _____________________________________________
તારીખ: _____/_____/૨૦૨___
૧. કાચનાં સાધનો (Glassware)
| ક્રમ | સાધન / સામગ્રીનું નામ | ઉપયોગ / નોંધ | હાજર જથ્થો |
|---|---|---|---|
| ૧ | બીકર (Beaker) - 50ml | ઓછા જથ્થામાં પ્રવાહી લેવા/ગરમ કરવા | |
| ૨ | બીકર (Beaker) - 100ml | પ્રવાહીઓ મિશ્ર કરવા/ગરમ કરવા | |
| ૩ | બીકર (Beaker) - 250ml | સામાન્ય દ્રાવણ બનાવવા અને રાખવા | |
| ૪ | બીકર (Beaker) - 500ml | વધુ જથ્થામાં પ્રવાહી/પાણી ગરમ કરવા | |
| ૫ | કસનળીઓ (સાદી) | પદાર્થોની પ્રક્રિયા જોવા/મિશ્ર કરવા | |
| ૬ | કસનળીઓ (બોરોસિલિકેટ / Hard Glass) | પદાર્થોને સીધા જ જ્વાળા પર ગરમ કરવા | |
| ૭ | કોનિકલ ફ્લાસ્ક (Conical Flask) | વાયુ ઉત્પન્ન થતી પ્રક્રિયા માટે/દ્રાવણ હલાવવા | |
| ૮ | રાઉન્ડ બોટમ ફ્લાસ્ક | પ્રવાહીને સમાન રીતે ઉષ્મા આપવા/ઉકાળવા | |
| ૯ | બાષ્પવાટકી (China Dish) | પ્રવાહીનું બાષ્પીભવન કરવા/પદાર્થ ગરમ કરવા | |
| ૧૦ | વોચ ગ્લાસ (Watch Glass) | પદાર્થનું નિરીક્ષણ કરવા/બીકર પર ઢાંકવા | |
| ૧૧ | પેટ્રી ડીશ (Petri Dish) | બીજ અંકુરણ અને ફૂગના ઉછેર માટે | |
| ૧૨ | કાચનો સળિયો (Glass Stirrer) | દ્રાવણ અને મિશ્રણને હલાવવા માટે | |
| ૧૩ | કાચની ગળણી (Glass Funnel) | પ્રવાહી ગાળવા અને સ્ટેથોસ્કોપ મોડેલ માટે | |
| ૧૪ | કાચની સીધી નળી | ફ્લાસ્કમાં વાયુ પસાર કરવા | |
| ૧૫ | કાચની Y-આકારની નળી | શ્વસનતંત્ર (ફેફસાં) ના મોડેલ માટે | |
| ૧૬ | ડ્રોપર (Dropper) | રસાયણના ચોક્કસ ટીપાં (Drops) ઉમેરવા | |
| ૧૭ | કાચની સ્લાઈડ (Glass Slide) | માઈક્રોસ્કોપમાં નમૂનો મૂકવા | |
| ૧૮ | કવર સ્લિપ (Cover Slip) | સ્લાઈડ પર નમૂનાને ઢાંકવા અને રક્ષણ આપવા | |
| ૧૯ | કાચની ચિમની (Glass Chimney) | દહન માટે હવાની જરૂરિયાતનો પ્રયોગ કરવા | |
| ૨૦ | કાચનો લંબઘન સ્લેબ (Glass Slab) | પ્રકાશનું વક્રીભવન સમજવા |
૨. મુખ્ય યંત્રો અને માપન સાધનો
| ક્રમ | સાધન / સામગ્રીનું નામ | ઉપયોગ / નોંધ | હાજર જથ્થો |
|---|---|---|---|
| ૨૧ | સંયુક્ત સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર (Compound Microscope) | ડુંગળીના કોષ અને સૂક્ષ્મજીવો જોવા | |
| ૨૨ | બિલોરી કાચ (Magnifying Glass) | પુષ્પના ભાગો અને નાના જંતુઓ જોવા | |
| ૨૩ | લેબોરેટરી થર્મોમીટર (-10°C થી 110°C) | પાણી કે અન્ય પ્રવાહીનું તાપમાન માપવા | |
| ૨૪ | ક્લિનિકલ થર્મોમીટર | માનવ શરીરનું તાપમાન માપવા | |
| ૨૫ | સ્પ્રિંગ બેલેન્સ (Spring Balance) | વસ્તુનું વજન અને ઘર્ષણ બળ માપવા | |
| ૨૬ | સ્ટોપવૉચ (Stopwatch) | લોલકનો આવર્તકાળ અને ઝડપ માપવા | |
| ૨૭ | લાકડાની માપપટ્ટી (મીટર પટ્ટી) | લંબાઈ અને અંતર માપવા | |
| ૨૮ | સ્ટીલની માપપટ્ટી | ધ્વનિના કંપનનો પ્રયોગ અને માપન માટે | |
| ૨૯ | કોણમાપક (Protractor) | આપાતકોણ અને પરાવર્તનકોણ માપવા |
૩. લેબોરેટરી હાર્ડવેર
| ક્રમ | સાધન / સામગ્રીનું નામ | ઉપયોગ / નોંધ | હાજર જથ્થો |
|---|---|---|---|
| ૩૦ | કસનળી સ્ટેન્ડ (લાકડાનું) | ગરમ કે ઠંડી કસનળીઓ ગોઠવવા | |
| ૩૧ | કસનળી સ્ટેન્ડ (પ્લાસ્ટિકનું) | સામાન્ય કસનળીઓ મૂકી રાખવા | |
| ૩૨ | કસનળી હોલ્ડર (ચીપિયો) | ગરમ કસનળીને સુરક્ષિત રીતે પકડવા | |
| ૩૩ | ત્રિપાઈ (Tripod Stand) | બર્નર પર બીકર કે ફ્લાસ્ક ગોઠવવા | |
| ૩૪ | તારની જાળી (Wire Gauze) | કાચનાં સાધનોને સમાન ઉષ્મા આપવા | |
| ૩૫ | બન્સેન બર્નર (Bunsen Burner) | સાધનો અને પદાર્થોને ગરમ કરવા | |
| ૩૬ | સ્પિરિટ લેમ્પ | ઉષ્મા મેળવવાનો સરળ વિકલ્પ | |
| ૩૭ | ચિમટી (Tongs) | મેગ્નેશિયમ પટ્ટી કે ગરમ વસ્તુ પકડવા | |
| ૩૮ | લોખંડનું સ્ટેન્ડ (Iron Stand) | સાધનો (લોલક, ગળણી) અધ્ધર લટકાવવા | |
| ૩૯ | સ્ટેન્ડ માટેનો ક્લેમ્પ (Clamp) | સ્ટેન્ડ સાથે સાધનોને મજબૂત પકડવા | |
| ૪૦ | રબરનો બૂચ (કાણાવાળો) | ફ્લાસ્કમાં કાચની નળી ગોઠવવા | |
| ૪૧ | રબરનો બૂચ (સાદો) | કસનળી કે ફ્લાસ્ક હવાચુસ્ત બંધ કરવા | |
| ૪૨ | ચાળણી | મોટા અને નાના કણોને અલગ કરવા | |
| ૪૩ | સૂપડું | હલકાં અને ભારે કણોને ઉપણવા | |
| ૪૪ | રબરનું ચૂસક (Rubber Sucker) | વાતાવરણના દબાણનો સિદ્ધાંત સમજવા |
૪. રસાયણો અને દ્રાવણો
| ક્રમ | સાધન / સામગ્રીનું નામ | ઉપયોગ / નોંધ | હાજર જથ્થો |
|---|---|---|---|
| ૪૫ | મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ (Dil. HCl) | એસિડિક ગુણધર્મો ચકાસવા | |
| ૪૬ | મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ (Dil. H2SO4) | વિદ્યુત વિભાજન અને રાસાયણિક પ્રક્રિયા | |
| ૪૭ | સોડિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ (કૉસ્ટિક સોડા) | બેઇઝના ગુણધર્મો ચકાસવા | |
| ૪૮ | ચૂનાનું નીતર્યું પાણી (Ca(OH)2) | કાર્બન ડાયોક્સાઈડ (CO2) ની કસોટી | |
| ૪૯ | લાલ લિટમસ પેપર | બેઇઝની કસોટી માટે (ભૂરું બને) | |
| ૫૦ | ભૂરું લિટમસ પેપર | એસિડની કસોટી માટે (લાલ બને) | |
| ૫૧ | હળદરપત્ર (Turmeric paper) | કુદરતી સૂચક તરીકે (બેઇઝમાં લાલ બને) | |
| ૫૨ | ફિનોલ્ફથેલિન દ્રાવણ | એસિડ-બેઇઝ તટસ્થીકરણ પ્રયોગ માટે | |
| ૫૩ | આયોડિનનું દ્રાવણ | ખોરાકમાં સ્ટાર્ચની હાજરી ચકાસવા | |
| ૫૪ | કૉપર સલ્ફેટ (મોરથૂથું) | વિદ્યુતલેપન (Electroplating) અને સ્ફટિકીકરણ | |
| ૫૫ | પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ (KMnO4) | પાણીમાં કણોની ગતિ (પ્રસરણ) જોવા | |
| ૫૬ | ફટકડી (Alum) | પાણીના શુદ્ધિકરણ (નિક્ષેપન) માટે | |
| ૫૭ | બેકિંગ સોડા (ખાવાનો સોડા) | વિનેગર સાથે પ્રક્રિયા કરી CO2 બનાવવા | |
| ૫૮ | ધોવાનો સોડા | બેઝિક દ્રાવણ બનાવવા | |
| ૫૯ | રાસાયણિક ખાતર (યુરિયા) | ખાતરના નમૂના તરીકે | |
| ૬૦ | મેગ્નેશિયમની પટ્ટી | દહન પ્રયોગ (સફેદ જ્યોત અને રાખ) | |
| ૬૧ | લોખંડનો ભૂકો | ચુંબકીય બળરેખાઓનો અભ્યાસ કરવા | |
| ૬૨ | નિસ્યંદિત પાણી (Distilled water) | વિદ્યુતના અવાહક તરીકે અને દ્રાવણ બનાવવા | |
| ૬૩ | લાલ શાહી | પ્રકાંડમાં પાણીના વહનનો પ્રયોગ | |
| ૬૪ | ભૂરી શાહી | પાણીમાં કણોના પ્રસરણનો પ્રયોગ |
૫. વિદ્યુત અને ચુંબકત્વ
| ક્રમ | સાધન / સામગ્રીનું નામ | ઉપયોગ / નોંધ | હાજર જથ્થો |
|---|---|---|---|
| ૬૫ | ગજિયો ચુંબક (Bar Magnet) | આકર્ષણ, અપાકર્ષણ અને દિશા જાણવા | |
| ૬૬ | નાળ ચુંબક (Horseshoe Magnet) | ચુંબકીય ક્ષેત્રના પ્રયોગો કરવા | |
| ૬૭ | કંકણાકાર ચુંબક (Ring Magnet) | ચુંબક હવામાં તરતું રાખવાનો પ્રયોગ | |
| ૬૮ | હોકાયંત્ર (Compass) | દિશા જાણવા અને ચુંબકીય અસર જોવા | |
| ૬૯ | 1.5V ડ્રાય સેલ (પાવર સેલ) | સાદા વિદ્યુત પરિપથ માટે પાવર | |
| ૭૦ | 9V બેટરી | વિદ્યુત રાસાયણિક પ્રક્રિયા માટે | |
| ૭૧ | બેટરી હોલ્ડર | સેલને યોગ્ય અને સુરક્ષિત રીતે જોડવા | |
| ૭૨ | ઇન્સ્યુલેટેડ કનેક્ટિંગ વાયર | પરિપથમાં વિદ્યુત વહન માટે | |
| ૭૩ | નિક્રોમ વાયર | વિદ્યુતપ્રવાહની ઉષ્મીય અસર (હીટર) સમજવા | |
| ૭૪ | જાડો તાંબાનો તાર | વિદ્યુતનું વહન દર્શાવવા | |
| ૭૫ | પાતળો તાંબાનો તાર | ખીલી પર વીંટાળી વિદ્યુતચુંબક બનાવવા | |
| ૭૬ | નાનો ટોર્ચ બલ્બ | વિદ્યુત પરિપથ પૂર્ણ છે તે ચકાસવા | |
| ૭૭ | LED બલ્બ (વિવિધ રંગના) | નિર્બળ વિદ્યુતપ્રવાહની કસોટી માટે | |
| ૭૮ | કાર્બનના સળિયા (ઇલેક્ટ્રોડ્સ) | પાણીના વિદ્યુતવિભાજન માટે | |
| ૭૯ | તાંબાની પ્લેટ્સ (ઈલેક્ટ્રોડ માટે) | ઢોળ ચડાવવા (Electroplating) માટે | |
| ૮૦ | લોખંડની ખીલીઓ (5 થી 10 સેમી) | વિદ્યુતચુંબક અને કાટ લાગવાની પ્રક્રિયા જોવા |
૬. પ્રકાશ અને ધ્વનિ
| ક્રમ | સાધન / સામગ્રીનું નામ | ઉપયોગ / નોંધ | હાજર જથ્થo |
|---|---|---|---|
| ૮૧ | સમતલ અરીસો | પરાવર્તન અને કેલિડોસ્કોપ બનાવવા | |
| ૮૨ | અંતર્ગોળ અરીસો | વાસ્તવિક અને આભાસી પ્રતિબિંબ જોવા | |
| ૮૩ | બહિર્ગોળ અરીસો | વિશાળ દૃષ્ટિક્ષેત્ર સમજવા | |
| ૮૪ | અરીસાની લંબચોરસ પટ્ટીઓ | કેલિડોસ્કોપની રચના કરવા | |
| ૮૫ | અંતર્ગોળ લેન્સ | અપસારી (વિખેરિત) કિરણો સમજવા | |
| ૮૬ | બહિર્ગોળ લેન્સ | બિલોરી કાચ તરીકે અને અભિસારી કિરણો સમજવા | |
| ૮૭ | કાચનો પ્રિઝમ | પ્રકાશનું સાત રંગોમાં વિભાજન જોવા | |
| ૮૮ | ધાતુની થાળી/તવો | ધ્વનિ ઉત્પન્ન કરી કંપનનો અભ્યાસ કરવા | |
| ૮૯ | રમકડાનો ટેલિફોન (કપ અને દોરી) | ઘન પદાર્થ (દોરી) માં ધ્વનિનું પ્રસરણ જોવા | |
| ૯૦ | કાચના ગ્લાસ/વાટકીઓ | જલતરંગ (ધ્વનિની આવૃત્તિ) સમજવા |
૭. જૈવિક નમૂનાઓ અને રોજીંદી સામગ્રી
| ક્રમ | સાધન / સામગ્રીનું નામ | ઉપયોગ / નોંધ | હાજર જથ્થો |
|---|---|---|---|
| ૯૧ | કાયમી સ્લાઈડ: અમીબા | અમીબામાં દ્વિભાજન (પ્રજનન) સમજવા | |
| ૯૨ | કાયમી સ્લાઈડ: પેરામિશિયમ | એકકોષીય સજીવનો અભ્યાસ કરવા | |
| ૯૩ | કાયમી સ્લાઈડ: હાઈડ્રા | હાઈડ્રામાં કલિકાસર્જન (પ્રજનન) સમજવા | |
| ૯૪ | સફેદ ડ્રોઈંગ શીટ | પ્રયોગની આકૃતિ અને નોંધ માટે | |
| ૯૫ | ગ્રાફ પેપર | આલેખ દોરવા માટે | |
| ૯૬ | કાળો કાગળ | પડછાયો અને પ્રકાશના પ્રયોગો માટે | |
| ૯૭ | ટ્રેસિંગ પેપર | પિનહોલ કેમેરા બનાવવા માટે | |
| ૯૮ | ફિલ્ટર પેપર | મિશ્રણમાંથી ઘન પદાર્થ ગાળવા | |
| ૯૯ | ડ્રોઈંગ પિન | પરિપથમાં સ્વીચ બનાવવા/કાગળ લગાવવા | |
| ૧૦૦ | સેફ્ટી પિન | વિદ્યુત પરિપથમાં સ્વીચ તરીકે | |
| ૧૦૧ | ટાંકણીઓ | ચુંબકીય અસર જોવા / મોડેલ બનાવવા | |
| ૧૦૨ | પૂંઠા (Cardboard) | વિવિધ પ્રયોગોના મોડેલ બનાવવા | |
| ૧૦૩ | થર્મોકોલ શીટ | ઈલેક્ટ્રોસ્કોપ અને મોડેલ બનાવવા | |
| ૧૦૪ | સેલોટેપ | જોડાણ કરવા માટે | |
| ૧૦૫ | ગુંદર | મોડેલ બનાવવા અને વસ્તુઓ ચોંટાડવા | |
| ૧૦૬ | રબર બેન્ડ્સ | સાધનો બાંધવા અને ધ્વનિના કંપન જોવા | |
| ૧૦૭ | વિનેગર (સરકો) | રાસાયણિક પ્રયોગો (એસિડ) માટે | |
| ૧૦૮ | મીઠું | દ્રાવણ બનાવવા અને અલગીકરણ માટે | |
| ૧૦૯ | ખાંડ | દ્રાવણ બનાવવા અને યીસ્ટના આથવણ માટે | |
| ૧૧૦ | તેલ | પ્રવાહીના મિશ્રણના પ્રયોગો માટે | |
| ૧૧૧ | સાબુ / સાબુનું દ્રાવણ | બેઇઝ કસોટી માટે | |
| ૧૧૨ | યીસ્ટ પાવડર | આથવણ અને શ્વસન સમજવા | |
| ૧૧૩ | મેંદો | યીસ્ટના પ્રયોગ માટે કણક બનાવવા | |
| ૧૧૪ | સુતરાઉ કાપડ | સ્થિત વિદ્યુતના પ્રયોગ માટે | |
| ૧૧૫ | રેશમનું કાપડ | કાચના સળિયા સાથે ઘસી વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવા | |
| ૧૧૬ | ઊનનું કાપડ | ફુગ્ગા/પ્લાસ્ટિક સાથે ઘસી વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવા | |
| ૧૧૭ | લાંબી જાડી દોરી | લોલક બાંધવા માટે | |
| ૧૧૮ | નાયલોન દોરો | કંપન અને ધ્વનિ પ્રયોગ માટે | |
| ૧૧૯ | ખાલી પ્લાસ્ટિકની બોટલો | શ્વસનતંત્ર મોડેલ અને દબાણ માટે | |
| ૧૨૦ | પ્લાસ્ટિકની સ્ટ્રો | હવાની ફૂંક અને પવનના પ્રયોગ કરવા | |
| ૧૨૧ | રબરના ફુગ્ગા | દબાણ અને શ્વસન મોડેલ માટે | |
| ૧૨૨ | મીણબત્તીઓ | દહન પ્રયોગ માટે | |
| ૧૨૩ | દીવાસળીની પેટી | બર્નર કે મીણબત્તી સળગાવવા | |
| ૧૨૪ | કાચપેપર (Sandpaper) | ઘર્ષણનો અભ્યાસ અને સપાટી સાફ કરવા |